Seznam kapitol
Prémiové herní mašiny ASUS s GeForce RTX 50, se kterými v lavici zazáříte jako šéf.
Každý rok je to stejná písnička. Jakmile končí léto, obchodníci se mohou přetrhnout s nejrůznějšími slevovými akcemi a IT segment samozřejmě nezůstává pozadu. Letos však na hardwarový trh dopadly tak divoké cenové turbulence, že vlastnit skutečně výkonný počítač začíná opět připomínat výsadu vyvolených.
Společnost ASUS si přesto pro hráče připravila lákavou akci na své prémiové herní notebooky. Její modelové řady ASUS TUF a ROG už dlouhá léta patří k tomu nejlepšímu, co si můžete na cesty i na doma pořídit. Do aktuální nabídky navíc zařadila hned čtyři mimořádně zajímavé kousky, které rozhodně stojí za pozornost. Všechny modely spojuje jedna stěžejní komponenta, využívají hrubého výpočetního výkonu a AI technologií grafických karet GeForce RTX 50.

V tabulce níže najdete souhrnný přehled a na dalších kapitolách se pak jednotlivým kouskům pověnujeme podrobněji.
| ASUS TUF Gaming A16 | ASUS ROG Zephyrus G14 | ASUS ROG Zephyrus G16 | ROG Zephyrus Duo | |
|---|---|---|---|---|
| Grafická karta | NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB, 125 W TGP) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB, 140 W TGP) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB) |
| Procesor | AMD Ryzen 7 260 | Intel Core Ultra 9 386H | Intel Core Ultra 9 386H | Intel Core Ultra 9 386H |
| Paměť RAM | 16 GB DDR5 - osazen 1 ze 2 slotů | 32 GB LPDDR5X - neměnitelná | 32 GB LPDDR5X - neměnitelná | 64GB LPDDR5X - neměnitelná |
| Úložiště SSD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Displej | 16,0" IPS, 16:10, FHD+, 165 Hz, G-Sync | 14,0" ROG Nebula OLED, 3K (2880 x 1800), 120 Hz, G-Sync | 16,0" ROG Nebula OLED, 2.5K (2560 x 1600), 240 Hz, G-Sync | Hlavní: 16,0" ROG Nebula OLED 3K + Sekundární: ROG ScreenPad Plus (dotykový) |
| Materiál šasi | Odolný plast s hliníkovým víkem | Celohliníkové CNC šasi | Celohliníkové CNC šasi | Prémiová slitina hliníku a hořčíku |
| Hmotnost | 2,2 kg | 1,58 Kg | 1,95 Kg | 2,82 Kg |
| Baterie a výdrž | 90 Wh až 10 hodin | 73 Wh až 12 hodin | 90 Wh až 14 hodin | 90 Wh až 8 hodin |



























