Jak si stojí Česká republika a Slovensko oproti okolním zemím a světovým lídrům?
V komentářích na Zingu si hráči často stěžují na absenci české lokalizace u očekávaných her. V minulosti byla situace mnohem lepší, v posledních letech má ale české titulky stále méně titulů a dá se říci, že jedinou zárukou je francouzská vydavatelská společnost Ubisoft, která na náš trh stále nezanevřela a lokalizuje do našeho mateřského jazyka většinu svých titulů. Zmínit můžeme Assassin's Creed, Syndicate, The Division, For Honor nebo Ghost Recon: Wildlands. Na druhé straně stojí Take-Two, Cenega již mnohokrát projevila zájem lokalizovat Grand Theft Auto nebo jiné tituly od této firmy, ale vždy slyšela ne.
Ptáte se, proč tomu tak je? Odpověď je velmi jednoduchá. V České republice se hry neprodávají tak dobře a vydavatelům se nevyplatí investovat do lokalizace. V tom horším případě se peníze za češtinu ani nevrátí, v jiném zase nemá přítomnost titulků na prodeje výrazný vliv. Najdou se ale také případy, u kterých české titulky zajistily lepší prodeje.
Nelichotivou situaci České republiky dokládá Newzoo’s Global Games Market Report, který byl naposledy aktualizován v dubnu letošního roku. V něm se naše země nachází až na 48. místě s výnosem 148 117 000 amerických dolarů. Větší výdělky z prodeje her má například Rumunsko, Nigérie, Kazachstán, Chile, Ukrajina, Egypt, Venezuela nebo Finsko. Naši sousedé ze Slovenska mají výdělek 75 834 000 dolarů.
Na samotném vrcholu je Čína. Ta má výdělky z prodeje her na 27 547 039 000. V závěsu jsou Spojené státy americké s 25 059 883 000. S velkým odstupem následuje Japonsko a po dalším velkém propadu Německo, kterému dýchá na záda Velká Británie a Jižní Korea. Na tyhle země potom ztrácí Francie, Kanada, Španělsko, Itálie a Rusko.
| Pořadí | Země | Populace | Internetová populace | Výdělek (v dolarech) |
| 1. | Čína | 1,388,233,000 | 801,643,000 | 27,547,039,000 |
| 2. | USA | 326,475,000 | 261,177,000 | 25,059,883,000 |
| 3. | Japonsko | 126,046,000 | 119,829,000 | 12,545,659,000 |
| 4. | Německo | 80,637,000 | 73,098,000 | 4,378,066,000 |
| 5. | Velká Británie | 65,512,000 | 61,620,000 | 4,217,715,000 |
| 6. | Jižní Korea | 50,705,000 | 46,875,000 | 4,187,711,000 |
| 7. | Francie | 64,939,000 | 57,381,000 | 2,967,052,000 |
| 8. | Kanada | 36,627,000 | 33,455,000 | 1,947,371,000 |
| 9. | Španělsko | 46,071,000 | 38,458,000 | 1,913,050,000 |
| 10. | Itálie | 59,798,000 | 43,141,000 | 1,874,608,000 |
| 23. | Polsko | 38,564,000 | 28,657,000 | 489,208,000 |
| 30. | Rakousko | 8,593,000 | 7,540,000 | 350,976,000 |
| 31. | Belgie | 11,444,000 | 10,145,000 | 331,915,000 |
| 42. | Egypt | 95,216,000 | 40,851,000 | 192,559,000 |
| 43. | Ukrajina | 44,406,00 | 25,185,000 | 189,077,000 |
| 47. | Rumunsko | 19,238,000 | 12,130,000 | 153,200,000 |
| 48. | Česká republika | 10,556,000 | 9,038,000 | 148,117,000 |
| 64. | Slovensko | 5,433,000 | 4,815,000 | 75,834,000 |
| 65. | Srbko | 8,777,000 | 6,312,000 | 73,283,000 |
| 65. | Uzbekistán | 30,391,000 | 15,399,000 | 71,671,000 |
| 66. | Ekvádor | 16,626,000 | 9,377,000 | 71,362,000 |
- Kompletní žebříček zde.
Otázkou samozřejmě je, jak jsou tato data spolehlivá. Lze očekávat, že nějak podobně to bude, ale zda je to přesně takto, to nevíme a nebudeme raději odhadovat, stejně tak nevíme, zda jsou do zprávy započítány i digitální prodeje (s největší pravděpodobností ne). Nicméně, v posledních letech jsme mohli zaznamenat, že se společnosti více zaměřují na Polsko a náš trh vynechávají. Důkazem je zrušení EA Czech a její přesun do Polska. Dříve měla právě pražská pobočka EA na starost okolní trhy, včetně Polska.